SISTEMA | ISOLAZIONE TERMICA UF | PERMEABILITÀ ALL'ARIA | CARICO DEL VENTO | IMPERMEABILITA' |
UG | Uf da 1,45 W/m2K | classe 4; PN-EN 12207 | C4 (1600Pa); PN-EN 12210 | 9A (600 Pa) PN-EN 12208 |
UG i+ | Uf da 1,13 W/m2K | classe 4; PN-EN 12207 | C4 (1600Pa); PN-EN 12210 |
9A (600 Pa) PN-EN 12208 |
SISTEMA | ISOLAZIONE TERMICA UF* | PERMEABILITÀ ALL'ARIA | CARICO DEL VENTO | IMPERMEABILITA' |
VG Plus | Uf da 2,1 W/m2K | classe 4; standard PN-EN 12207 | C3/B4 (1200Pa); standard PN-EN 12210 | 9A; standard PN-EN 12208 |
SISTEMA | ISOLAZIONE TERMICA UF* | PERMEABILITÀ ALL'ARIA | CARICO DEL VENTO | IMPERMEABILITA' |
MDS | Uf da 1,50 W/m2K | classe 3; PN-EN 12207 | C1 (400Pa); PN-EN 12210 | 6A (250Pa); PN-EN 12208 |
SISTEMA | ISOLAZIONE TERMICA UF* | PERMEABILITÀ ALL'ARIA | CARICO DEL VENTO | IMPERMEABILITA' |
SL+ | Uf da 3,63 W/m2K | Classe 3; PN-EN 12207 | B3 1200Pa; PN-EN 12210 | Classe 5A 200Pa; PN-EN12208 |
Termo Profil Spółka z o. o.
ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: +48 32 456-22-00
fax: +48 32 453-93-52
e-mail: termoprofil@termoprofil.eu
@ Termo Profil 2024
Politica sulla privacy
Clausola informativa sul trattamento dei dati personali