SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
SP | Uf od 1,48 W/m2K | Trieda 4; norma PL-EN 12207 | Trieda C4/B4; norma PL- EN 12210 | Trieda E1200; norma PL-EN 12208 |
SP i+ | Uf od 1,12 W/m2K | Trieda 4; norma PL-EN 12207 | Trieda C4/B4; norma PL- EN 12210 |
Trieda E1200; norma PL-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
GN 75 | Uf od 1,48 W/m2K | Trieda 4; norma PL-EN 12207 | E2400 (2400 Pa); PN-EN 12210 | E1800 (1800 Pa)/E1950*(E1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN 75 i + | Uf od 0,76 W/m2K | Trieda 4; PN-EN 12207 | E2400 (2400 Pa); PN-EN 12210 | E1800 (1800 Pa)/E1950*(E1950 Pa); PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
GP 90 | Uf od 0,57 W/m2K | Klasa 4; norma PN-EN 12207 |
Klasa C3/B3 (1200Pa); PN-EN 12210 |
E1200 (1200 Pa); PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
IP i | Uf od 1,57 W/m2K | Trieda 4; norma PN-EN 12207 | Trieda C4; norma PN-EN 12210 | Trieda E1350; norma PN-EN 12208 |
IP i+ | Uf od 1,28 W/m2K | Trieda 4; norma PN-EN 12207 | Trieda C4; norma PN-EN 12210 |
TriedaE1350; norma PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
GT okno | Uf od 0,73 W/m2K | Trieda 4; norma PN-EN 12207 | Trieda C5/B5; norma PN-EN 12210 | Trieda E900; norma PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
EF | od 1,50 W/m2K | Trieda 4; PN-EN 12207 | C4 (1600 Pa); PN-EN 12210 | Trieda 9A (600Pa); PN-EN12208 |
EF i | od 1,44 W/m2K | Trieda 4; PN-EN 12207 | C4 (1600 Pa); PN-EN 12210 |
Trieda 9A (600Pa); PN-EN12208 |
EF i+ | od 1,27 W/m2K | Trieda 4; PN-EN 12207 | C4 (1600 Pa); PN-EN 12210 | Trieda 9A (600Pa); PN-EN12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
MAX LIGHT | Uf od 1,8 W/m2K | Trieda 4; EN 12207 | Trieda C5; EN 12210 | Trieda E1650; EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
ST1000 | Uf od 1,85 W/m2K | Trieda 4; PN-EN 12207 | 7A (300Pa); norma PN-EN 12210 | C4 (1600Pa); norma PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
VS600 | Uf od 1,60 W/m2K | Trieda 3 ; PN-EN 12207 | Trieda A4; PN-EN 12210 | Trieda 7A; (300 Pa) |
Termo Profil Spółka z o. o.
ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: +48 32 456-22-00
fax: +48 32 453-93-52
e-mail: termoprofil@termoprofil.eu
@ Termo Profil 2024
Zásady ochrany osobných údajov
Informačná doložka o spracovaní osobných údajov