SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
UG | Uf od 1,45 W/m2K | Trieda 4; PN-EN 12207 | C4 (1600Pa); PN-EN 12210 | 9A (600 Pa) PN-EN 12208 |
UG i+ | Uf od 1,13 W/m2K | Trieda 4; PN-EN 12207 | C4 (1600Pa); PN-EN 12210 |
9A (600 Pa) PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
VG Plus | Uf od 2,1 W/m2K | Trieda 4; norma PN-EN 12207 | C3/B4 (1200Pa); norma PN-EN 12210 | 9A; norma PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
MDS | Uf od 1,50 W/m2K | Trieda 3; PN-EN 12207 | C1 (400Pa); PN-EN 12210 | 6A (250Pa); PN-EN 12208 |
SYSTÉM | TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI UF* | PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU | ZAŤAŽENIE VETROM | VODOTESNOSŤ |
SL+ | Uf od 3,63 W/m2K | Trieda 3; PN-EN 12207 | B3 1200Pa; PN-EN 12210 | Trieda 5A 200Pa; PN-EN12208 |
Termo Profil Spółka z o. o.
ul. Górnicza 17E
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: +48 32 456-22-00
fax: +48 32 453-93-52
e-mail: termoprofil@termoprofil.eu
@ Termo Profil 2024
Zásady ochrany osobných údajov
Informačná doložka o spracovaní osobných údajov